EOL WatchResearch & Design
← Dashboard

framework · 26 releases · highlighted rows are versions you run

ReleaseReleasedActive supportEnd of lifeExtended supportLatestStatus
26 (LTS)LTSMay 5, 2026Oct 27, 2027Apr 30, 2029in 2 years—26.13.1Supported
25Oct 15, 2025Apr 1, 2026Jun 1, 2026—25.9.0End of life
24 (LTS)LTSMay 6, 2025Oct 20, 2026Apr 30, 2028in 18 months—24.22.3Security only
23Oct 16, 2024Apr 1, 2025Jun 1, 2025—23.11.1End of life
22 (LTS)LTSyoursApr 24, 2024Oct 21, 2025Apr 30, 2027in 5 monthsOngoing22.23.5Ending soon
21Oct 17, 2023Apr 1, 2024Jun 1, 2024—21.7.3End of life
20 (LTS)LTSyoursApr 18, 2023Oct 22, 2024Apr 30, 2026Ongoing20.20.2End of life
19Oct 18, 2022Apr 1, 2023Jun 1, 2023—19.9.0End of life
18 (LTS)LTSApr 19, 2022Oct 18, 2023Apr 30, 2025Ongoing18.20.8End of life
17Oct 19, 2021Apr 1, 2022Jun 1, 2022—17.9.1End of life
16 (LTS)LTSApr 20, 2021Oct 18, 2022Sep 11, 2023Ongoing16.20.2End of life
15Oct 20, 2020Apr 1, 2021Jun 1, 2021—15.14.0End of life
14 (LTS)LTSApr 21, 2020Oct 19, 2021Apr 30, 2023Ongoing14.21.3End of life
13Oct 22, 2019Apr 1, 2020Jun 1, 2020—13.14.0End of life
12 (LTS)LTSApr 23, 2019Oct 20, 2020Apr 30, 2022Ongoing12.22.12End of life
11Oct 23, 2018Apr 1, 2019Jun 30, 2019—11.15.0End of life
10 (LTS)LTSApr 24, 2018May 19, 2020Apr 30, 2021—10.24.1End of life
9Oct 31, 2017Jun 30, 2018Jun 30, 2018—9.11.2End of life
8 (LTS)LTSMay 30, 2017Jan 1, 2019Dec 31, 2019—8.17.0End of life
7Oct 25, 2016Jun 30, 2017Jun 30, 2017—7.10.1End of life
6 (LTS)LTSApr 26, 2016Apr 30, 2018Apr 30, 2019—6.17.1End of life
5Oct 30, 2015Jun 30, 2016Jun 30, 2016—5.12.0End of life
4 (LTS)LTSSep 9, 2015Apr 1, 2017Apr 30, 2018—4.9.1End of life
3Aug 4, 2015EndedEnded—3.3.1End of life
2May 4, 2015EndedEnded—2.5.0End of life
1Jan 20, 2015EndedEnded—1.8.4End of life